在不做pivot的情况下,如何做固定窗口的移动

请问下在不做pivot的情况下, dolhpindb里面怎么做context by ts_code的固定窗口的move?

ts_code   trade_date open  high                
--------  ---------- ----- ------
000001.SZ 2008.01.02 9.41  10.23   
000001.SZ 2008.01.03 8.58  8.95  
000001.SZ 2008.01.04 25.32 26.12 
000001.SZ 2008.01.05 13.89 14.59
000001.SZ 2008.01.06 7.11  7.45  
000001.SZ 2008.01.07 11.25 11.48 
000001.SZ 2008.01.08 11.65 12.3   
000001.SZ 2008.01.09 43.21 46.20
000001.SZ 2008.01.10 7.55  7.61
000001.SZ 2008.01.11 32    35.53
000001.SZ 2008.01.12 12.33 12.68
000001.SZ 2008.01.13 29.91 31.19     
000001.SZ 2008.01.14 31.39 31.64
000001.SZ 2008.01.15 21.60 22.8  
000001.SZ 2008.01.16 17.25 17.89  
000001.SZ 2008.01.17 19.55 20.26
...

我的需求如下:
比如针对2008.01.02的数据,我想要填充01.03到01.15的open均值。

请先 登录 后评论

1 个回答

Johhny
select ts_code, trade_date, move(mavg(open10), -10from t context by ts_code

可以结合move和mavg使用。

请先 登录 后评论